Update PROJECT_MAP, README, session logs with current stats
This commit is contained in:
parent
4d97ba607b
commit
22a2f6296d
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
|
|
@ -6,10 +6,10 @@
|
|||
|
||||
| Метрика | Значение |
|
||||
|---------|----------|
|
||||
| Строк кода | ~15000 |
|
||||
| Строк кода | ~18000 |
|
||||
| Файлов исходников | 44 |
|
||||
| Язык | JS 71%, Rust 4%, Kotlin 10%, CSS 15% |
|
||||
| Таблиц в БД | 15 |
|
||||
| Таблиц в БД | 17 |
|
||||
| Экранов | 7 основных + 12 модалок |
|
||||
| IPC команд (Tauri) | 6 |
|
||||
| Библиотеки | Leaflet, Chart.js, Hammer.js, JSZip |
|
||||
|
|
@ -21,14 +21,14 @@
|
|||
|
||||
| Файл | Строк | Назначение |
|
||||
|------|-------|------------|
|
||||
| `js/main.js` | 3264 | Экраны, навигация, модалки, графики |
|
||||
| `js/db.js` | 972 | SQLite через Tauri IPC. Миграции, CRUD |
|
||||
| `js/gps.js` | 947 | GPS запись, физика ккал, haversine, импорт/экспорт |
|
||||
| `js/main.js` | 4214 | Экраны, навигация (winStack), модалки, графики, нутриенты |
|
||||
| `js/db.js` | 1167 | SQLite через Tauri IPC. Миграции, CRUD, 36 полей добавок |
|
||||
| `js/gps.js` | 1048 | GPS запись, физика ккал (power model), haversine, импорт/экспорт |
|
||||
| `js/tilecache.js` | 178 | Оффлайн кэш тайлов карты (IndexedDB) |
|
||||
| `js/bmr.js` | 14 | Базальный метаболизм (Mifflin-St Jeor) |
|
||||
| `css/styles.css` | 1599 | Темная тема, мобильный дизайн |
|
||||
| `js/bmr.js` | 61 | BMR (Mifflin-St Jeor + реальный из истории веса), таблица РСП (27 нутриентов) |
|
||||
| `css/styles.css` | 1893 | Темная тема, мобильный дизайн |
|
||||
| `index.html` | 26 | Точка входа, порядок загрузки скриптов |
|
||||
| `data/products_seed.db` | 8.5MB | 13480 продуктов (magnit, 5ka, ION, kdv) |
|
||||
| `data/products_seed.db` | 8.2MB | 13481 продукт (magnit 8627, 5ka 3103, ION 1078, kdv 672, manual 1) |
|
||||
|
||||
**Библиотеки** (`lib/`): leaflet.js, chart.min.js, chartjs-plugin-zoom.min.js, hammer.min.js, jszip.min.js
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue