nlve/src/uIconData.pas
4aiman 96672341d2 Уголки участка, курсор посередине и журнал сборки рядом с роликом
Отметки участка стали видимыми уголками на линейке — жёлтые треугольники
по краям, за них можно тянуть. Клавишами это выходило долго: поставил,
посмотрел, промахнулся, ставь заново. Край прилипает к границам клипов,
как и курсор, и края не пропускаются друг за друга.

Клавиша \ и кнопка с целью переключают, держать ли курсор посередине
монтажа при воспроизведении. Раньше монтаж ехал под курсором всегда, а
это мешает, когда разглядываешь конкретное место.

В окне сборки вместо надписи про участок появилась галка «только
отмеченный участок». Надпись легко проглядеть, а вопрос из тех, где
ошибка стоит часа работы: соберёшь кусок вместо ролика или наоборот.
Снятая галка собирает весь монтаж, отметки при этом остаются.

Журнал сборки пишется рядом с готовым файлом и под тем же именем. Общий
журнал программы перезаписывается следующим запуском, а разбираться,
почему в ролике не то, приходится потом. В журнале: время, проект,
участок, кадр и битрейт, что с текстом, и полный список кусков — с
пометками, где слои, где текст и что пересобирается. Строка пишется
сразу, чтобы после падения осталась последняя.
2026-08-31 11:00:30 +03:00

488 lines
37 KiB
ObjectPascal
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
uIconData — значки, вшитые в программу.
Собран из файлов в icons_online командой:
python3 tools/make_icons.py
Правится не он, а исходные картинки: этот файл переписывается целиком.
Значки взяты у Icons8 и требуют указания авторства — оно есть в окне
«О программе», вкладка «Библиотеки и авторство». Ссылки на каждый значок
лежат в icons_online/attribution.txt.
Картинки чёрные на прозрачном фоне. Цвет им задаётся при отрисовке:
берётся прозрачность точки, а цвет — тот, каким сейчас рисуется кнопка.
Поэтому один и тот же значок годится и для тёмной кнопки, и для
оранжевой.
}
unit uIconData;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
const
{ icons8-магнит-30.png, 24 на 24 точек }
IconSnapData: array[0..472] of Byte = (
$89, $50, $4E, $47, $0D, $0A, $1A, $0A, $00, $00, $00, $0D, $49, $48, $44, $52,
$00, $00, $00, $18, $00, $00, $00, $18, $08, $04, $00, $00, $00, $4A, $7E, $F5,
$73, $00, $00, $00, $20, $63, $48, $52, $4D, $00, $00, $7A, $26, $00, $00, $80,
$84, $00, $00, $FA, $00, $00, $00, $80, $E8, $00, $00, $75, $30, $00, $00, $EA,
$60, $00, $00, $3A, $98, $00, $00, $17, $70, $9C, $BA, $51, $3C, $00, $00, $00,
$02, $62, $4B, $47, $44, $00, $00, $AA, $8D, $23, $32, $00, $00, $00, $09, $70,
$48, $59, $73, $00, $00, $0B, $13, $00, $00, $0B, $13, $01, $00, $9A, $9C, $18,
$00, $00, $00, $07, $74, $49, $4D, $45, $07, $EA, $08, $1F, $07, $2E, $1B, $C7,
$2C, $48, $09, $00, $00, $01, $3E, $49, $44, $41, $54, $38, $CB, $BD, $92, $31,
$4B, $C3, $40, $14, $C7, $7F, $97, $44, $29, $68, $03, $5A, $45, $EA, $D0, $A5,
$6B, $41, $44, $5C, $0A, $0E, $3A, $15, $DC, $1D, $DD, $FB, $51, $74, $71, $29,
$F8, $39, $EC, $62, $06, $17, $5D, $EA, $22, $D2, $88, $93, $E0, $22, $68, $A1,
$AD, $14, $AA, $A0, $B6, $E6, $39, $24, $17, $AE, $69, $32, $88, $D4, $77, $4B,
$EE, $DD, $EF, $7F, $EF, $DD, $FB, $07, $66, $1D, $6A, $6A, $EF, $B2, $4D, $85,
$22, $F3, $74, $B9, $E3, $9A, $1E, $92, $2D, $5F, $E0, $80, $0B, $9E, $78, $27,
$40, $F8, $E4, $85, $4B, $0E, $71, $B3, $F0, $35, $4E, $78, $45, $12, $6B, $40,
$83, $62, $1A, $BE, $44, $83, $AF, $29, $5C, $10, $46, $9C, $B2, $9C, $C4, $1D,
$EA, $0C, $53, $71, $41, $78, $A3, $8E, $33, $29, $28, $E1, $67, $E2, $82, $E0,
$53, $0A, $41, $2B, $9A, $CD, $1E, $65, $43, $3E, $C0, $C7, $67, $60, $64, $CA,
$EC, $86, $13, $D5, $82, $2A, $B9, $F8, $B0, $C7, $11, $35, $6A, $1C, $D3, $8F,
$73, $39, $AA, $A6, $05, $16, $9E, $51, $BE, $49, $01, $80, $02, $4D, $23, $EB,
$85, $97, $EB, $0A, $E6, $AC, $3B, $D1, $CD, $7D, $3A, $46, $D6, $35, $5B, $9A,
$74, $5C, $52, $BE, $62, $C2, $E2, $97, $31, $7B, $81, $F6, $4F, $F1, $41, $1B,
$61, $8E, $AD, $04, $71, $C3, $08, $C5, $86, $7E, $83, $16, $D8, $DC, $B3, $C3,
$37, $AB, $3C, $18, $03, $50, $0C, $D9, $A7, $8B, $4D, $0B, $FB, $8F, $2D, $8D,
$D9, $A4, $85, $E0, $90, $27, $88, $4F, $03, $F2, $78, $8C, $51, $54, $B8, $D5,
$AD, $84, $A5, $D7, $59, $C4, $02, $84, $47, $CE, $68, $47, $82, $02, $2B, $11,
$F1, $CC, $39, $57, $88, $B6, $43, $A1, $8C, $CE, $83, $D8, $30, $65, $B4, $1C,
$FE, $20, $FF, $10, $3F, $90, $74, $7D, $D8, $DF, $AB, $6B, $DD, $00, $00, $00,
$00, $49, $45, $4E, $44, $AE, $42, $60, $82
);
{ icons8-merge-vertical-64.png, 24 на 24 точек }
IconRippleData: array[0..457] of Byte = (
$89, $50, $4E, $47, $0D, $0A, $1A, $0A, $00, $00, $00, $0D, $49, $48, $44, $52,
$00, $00, $00, $18, $00, $00, $00, $18, $08, $04, $00, $00, $00, $4A, $7E, $F5,
$73, $00, $00, $00, $20, $63, $48, $52, $4D, $00, $00, $7A, $26, $00, $00, $80,
$84, $00, $00, $FA, $00, $00, $00, $80, $E8, $00, $00, $75, $30, $00, $00, $EA,
$60, $00, $00, $3A, $98, $00, $00, $17, $70, $9C, $BA, $51, $3C, $00, $00, $00,
$02, $62, $4B, $47, $44, $00, $00, $AA, $8D, $23, $32, $00, $00, $00, $09, $70,
$48, $59, $73, $00, $00, $0B, $13, $00, $00, $0B, $13, $01, $00, $9A, $9C, $18,
$00, $00, $00, $07, $74, $49, $4D, $45, $07, $EA, $08, $1F, $07, $2E, $1B, $C7,
$2C, $48, $09, $00, $00, $01, $2F, $49, $44, $41, $54, $38, $CB, $CD, $D2, $3D,
$2F, $83, $51, $18, $C6, $F1, $DF, $C3, $63, $31, $34, $11, $B5, $35, $D1, $A9,
$C1, $E0, $25, $4C, $66, $49, $F9, $16, $24, $96, $C6, $37, $A8, $18, $7D, $02,
$31, $98, $18, $99, $25, $44, $F8, $02, $26, $B1, $30, $30, $78, $D9, $90, $18,
$24, $35, $F4, $B4, $8F, $A1, $8A, $7A, $5A, $D2, $45, $FC, $C7, $73, $DF, $D7,
$7D, $AE, $EB, $3E, $87, $2E, $89, $52, $27, $3D, $7A, $50, $43, $2F, $EA, $EA,
$BF, $8D, $28, $3A, $B6, $A9, $5F, $BF, $4D, $C7, $8A, $DF, $CB, $71, $4A, $90,
$33, $27, $2B, $C6, $AC, $49, $BB, $69, $03, $5D, $F2, $77, $82, $A8, $CD, $BE,
$BE, $F2, $51, $6F, $0A, $46, $2D, $E8, $EB, $D8, $1E, $2B, $1A, $69, $15, $0C,
$DB, $B6, $66, $A8, $6D, $7B, $D6, $AA, $1D, $F9, $A6, $B6, $60, $40, $50, $90,
$55, $36, $A3, $FC, $CD, $5A, $64, $C2, $BA, $79, $91, $82, $07, $B1, $67, $F6,
$54, $BC, $78, $95, $48, $24, $AE, $1D, $49, $9C, $C9, $C8, $38, $93, $38, $74,
$F5, $5E, $79, $F5, $A2, $62, $2F, $16, $54, $D5, $BE, $CC, $4C, $3A, $E4, $08,
$AA, $EA, $02, $79, $E3, $C6, $94, $D4, $04, $07, $26, $2D, $B7, $DC, $B0, $6C,
$C2, $BE, $A0, $A6, $64, $CC, $B8, $7C, $EC, $E6, $3D, $F4, $93, $2D, $1B, $1E,
$4D, $B7, $CC, $4D, $9C, $5B, $B2, $A2, $E4, $C6, $45, $23, $74, $83, $5B, $8B,
$4E, $54, $DB, $9A, $79, $B2, $EE, $D4, $5D, $73, $4B, $0D, $2E, $5D, $76, $74,
$4F, $70, $F4, $F9, $24, $3F, $47, $4D, $AD, $E2, $1F, $FF, $D6, $4F, $AA, $2A,
$EE, $05, $C1, $BD, $4A, $87, $BD, $B5, $30, $68, $4A, $4E, $24, $92, $33, $65,
$B0, $5B, $07, $29, $DE, $00, $F6, $77, $56, $B3, $E2, $94, $4B, $80, $00, $00,
$00, $00, $49, $45, $4E, $44, $AE, $42, $60, $82
);
{ icons8-property-30.png, 24 на 24 точек }
IconLogData: array[0..425] of Byte = (
$89, $50, $4E, $47, $0D, $0A, $1A, $0A, $00, $00, $00, $0D, $49, $48, $44, $52,
$00, $00, $00, $18, $00, $00, $00, $18, $08, $04, $00, $00, $00, $4A, $7E, $F5,
$73, $00, $00, $00, $20, $63, $48, $52, $4D, $00, $00, $7A, $26, $00, $00, $80,
$84, $00, $00, $FA, $00, $00, $00, $80, $E8, $00, $00, $75, $30, $00, $00, $EA,
$60, $00, $00, $3A, $98, $00, $00, $17, $70, $9C, $BA, $51, $3C, $00, $00, $00,
$02, $62, $4B, $47, $44, $00, $00, $AA, $8D, $23, $32, $00, $00, $00, $09, $70,
$48, $59, $73, $00, $00, $0B, $13, $00, $00, $0B, $13, $01, $00, $9A, $9C, $18,
$00, $00, $00, $07, $74, $49, $4D, $45, $07, $EA, $08, $1F, $07, $2E, $1B, $C7,
$2C, $48, $09, $00, $00, $01, $0F, $49, $44, $41, $54, $38, $CB, $B5, $D3, $BF,
$2E, $83, $51, $18, $C7, $F1, $CF, $5B, $15, $0C, $74, $93, $88, $91, $0B, $E8,
$68, $60, $33, $34, $B1, $1A, $F4, $1E, $0C, $66, $8B, $C5, $05, $B8, $01, $89,
$2B, $30, $18, $24, $4C, $0D, $8B, $41, $13, $46, $62, $90, $18, $A4, $4B, $55,
$3A, $28, $AD, $F7, $18, $AA, $F5, $36, $DA, $B7, $25, $3C, $67, $38, $27, $4F,
$9E, $EF, $79, $FE, $9C, $F3, $E3, $BF, $2D, $42, $24, $12, $8D, $10, $1B, $04,
$21, $8B, $39, $5B, $96, $65, $84, $D4, $8B, $63, $E7, $F6, $3C, $42, $51, $A3,
$4D, $0F, $59, $2F, $36, $C8, $60, $C6, $C4, $48, $E5, $4F, $CA, $B5, $81, $1F,
$59, $F6, $73, $7F, $D6, $1C, $12, $39, $2E, $97, $04, $8A, $2E, $BA, $E7, $7E,
$D6, $B2, $E4, $38, $09, $D4, $3C, $0D, $C9, $50, $EB, $2D, $09, $F2, $0A, $0E,
$B0, $69, $36, $E1, $6D, $3A, $72, $F2, $BD, $07, $98, $B7, $EA, $50, $B0, $66,
$B1, $FB, $26, $91, $86, $DB, $41, $C0, $A9, $92, $86, $60, $A5, $67, $76, $C1,
$5B, $BF, $29, $B5, $33, $E4, $95, $50, $90, $4B, $64, $68, $B9, $74, $DD, $1F,
$C8, $DB, $76, $23, $D8, $B5, $90, $F0, $BE, $DA, $19, $04, $9C, $B9, $73, $8F,
$75, $53, $09, $6F, $EC, $61, $50, $49, $55, $55, $70, $95, $36, $DD, $5F, $7F,
$8D, $08, $63, $29, $71, $EF, $1D, $C5, $74, $80, $7D, $F5, $54, $11, $05, $D3,
$5F, $40, $45, $59, $3C, $44, $73, $91, $BA, $B2, $4A, $47, $A2, $A3, $76, $12,
$A7, $AA, $F2, $8F, $EC, $03, $0F, $C8, $51, $5A, $EC, $EA, $63, $7C, $00, $00,
$00, $00, $49, $45, $4E, $44, $AE, $42, $60, $82
);
{ icons8-клей-30.png, 24 на 24 точек }
IconGlueData: array[0..513] of Byte = (
$89, $50, $4E, $47, $0D, $0A, $1A, $0A, $00, $00, $00, $0D, $49, $48, $44, $52,
$00, $00, $00, $18, $00, $00, $00, $18, $08, $04, $00, $00, $00, $4A, $7E, $F5,
$73, $00, $00, $00, $20, $63, $48, $52, $4D, $00, $00, $7A, $26, $00, $00, $80,
$84, $00, $00, $FA, $00, $00, $00, $80, $E8, $00, $00, $75, $30, $00, $00, $EA,
$60, $00, $00, $3A, $98, $00, $00, $17, $70, $9C, $BA, $51, $3C, $00, $00, $00,
$02, $62, $4B, $47, $44, $00, $00, $AA, $8D, $23, $32, $00, $00, $00, $09, $70,
$48, $59, $73, $00, $00, $0B, $13, $00, $00, $0B, $13, $01, $00, $9A, $9C, $18,
$00, $00, $00, $07, $74, $49, $4D, $45, $07, $EA, $08, $1F, $07, $2E, $1B, $C7,
$2C, $48, $09, $00, $00, $01, $67, $49, $44, $41, $54, $38, $CB, $B5, $D3, $3D,
$4F, $93, $61, $14, $C6, $F1, $5F, $AB, $80, $9D, $A8, $A1, $71, $95, $08, $14,
$3F, $80, $71, $D2, $8D, $C5, $D8, $A4, $A6, $61, $31, $74, $32, $31, $1A, $99,
$89, $B3, $8B, $71, $B0, $7C, $0F, $37, $42, $4B, $07, $07, $D0, $98, $30, $E0,
$0E, $62, $59, $1C, $24, $18, $35, $61, $50, $04, $C2, $F3, $DC, $0E, $DE, $9A,
$96, $C2, $23, $0B, $67, $3D, $D7, $FF, $3A, $D7, $FD, $72, $38, $EF, $BA, $70,
$6A, $67, $D4, $23, $15, $87, $3E, $0B, $67, $31, $1A, $B7, $E8, $97, $D4, $86,
$AA, $8B, $FF, $97, $97, $2D, $49, $05, $41, $B0, $A5, $66, $20, $5B, $3E, $69,
$51, $12, $E5, $41, $F0, $31, $1B, $29, $47, $79, $DA, $85, $6C, $AA, $9D, $76,
$DA, $09, $6D, $89, $23, $0B, $66, $BC, $ED, $42, $3A, $AA, $27, $21, $A3, $9A,
$52, $41, $CB, $35, $DC, $F0, $A6, $6B, $CE, $86, $5B, $FD, $C0, $53, $FB, $82,
$A0, $A1, $00, $6E, $F6, $20, $CF, $21, $DF, $03, $14, $0D, $81, $FB, $1E, $18,
$C4, $7B, $73, $DE, $C5, $DE, $81, $DD, $FE, $09, $B7, $AD, $47, $B7, $1D, $4F,
$0C, $21, $A7, $2E, $15, $A4, $9A, $AE, $F6, $8A, $07, $8C, $B9, $A2, $A2, $13,
$91, $2F, $66, $15, $8C, $59, $10, $24, $DA, $26, $7A, $E5, $79, $53, $56, $CD,
$2B, $A9, $FA, $10, $91, $6D, $F3, $96, $1C, $49, $B4, $4C, $1E, $0F, $33, $6C,
$59, $F0, $43, $C3, $88, $7B, $36, $BB, $2E, $34, $D1, $72, $BD, $3F, $7D, $D1,
$9A, $20, $D8, $F3, $D2, $88, $EA, $BF, $60, $A9, $76, $BF, $FB, $9F, $48, $75,
$3F, $23, $D2, $50, $52, $B1, $2E, $B5, $A7, $79, $3C, $FB, $DF, $9F, $38, $A8,
$1C, $5F, $B2, $E0, $B1, $9C, $17, $1E, $BA, $6B, $D7, $2B, $9F, $4E, $F2, $CF,
$99, $F6, $4D, $B0, $1F, $A7, $AC, $1A, $97, $59, $25, $2B, $82, $AF, $9E, $A9,
$5B, $B3, $6C, $2A, $63, $B1, $C0, $8C, $8E, $15, $35, $97, $E4, $15, $0D, $67,
$C9, $73, $E0, $8E, $CB, $5E, $FB, $7E, $B6, $65, $3C, $EF, $FA, $0D, $91, $67,
$97, $14, $98, $55, $D3, $54, $00, $00, $00, $00, $49, $45, $4E, $44, $AE, $42,
$60, $82
);
{ icons8-цель-30.png, 24 на 24 точек }
IconTargetData: array[0..779] of Byte = (
$89, $50, $4E, $47, $0D, $0A, $1A, $0A, $00, $00, $00, $0D, $49, $48, $44, $52,
$00, $00, $00, $18, $00, $00, $00, $18, $08, $04, $00, $00, $00, $4A, $7E, $F5,
$73, $00, $00, $00, $20, $63, $48, $52, $4D, $00, $00, $7A, $26, $00, $00, $80,
$84, $00, $00, $FA, $00, $00, $00, $80, $E8, $00, $00, $75, $30, $00, $00, $EA,
$60, $00, $00, $3A, $98, $00, $00, $17, $70, $9C, $BA, $51, $3C, $00, $00, $00,
$02, $62, $4B, $47, $44, $00, $00, $AA, $8D, $23, $32, $00, $00, $00, $09, $70,
$48, $59, $73, $00, $00, $0B, $13, $00, $00, $0B, $13, $01, $00, $9A, $9C, $18,
$00, $00, $00, $07, $74, $49, $4D, $45, $07, $EA, $08, $1F, $07, $2E, $1B, $C7,
$2C, $48, $09, $00, $00, $02, $71, $49, $44, $41, $54, $38, $CB, $95, $D4, $41,
$68, $DB, $65, $18, $06, $F0, $5F, $E2, $DA, $2A, $2E, $59, $B2, $65, $29, $4B,
$B4, $A7, $C9, $B0, $DB, $A0, $8C, $49, $63, $55, $50, $0F, $56, $31, $ED, $68,
$BA, $CB, $70, $3B, $C8, $F0, $24, $08, $0A, $1E, $44, $99, $4E, $AA, $B2, $5D,
$44, $86, $D9, $4D, $9B, $0E, $3C, $4D, $58, $87, $14, $75, $22, $C8, $DC, $9C,
$2B, $78, $4A, $D9, $84, $04, $6B, $93, $B5, $34, $15, $BB, $FE, $6B, $65, $5D,
$B5, $F1, $F0, $67, $AC, $DD, $40, $D8, $73, $FB, $E0, $7B, $78, $DF, $E7, $7D,
$DE, $E7, $E5, $1E, $11, $B9, $EB, $9D, $B0, $43, $46, $1C, $81, $69, $57, $2D,
$68, $AE, $FD, $B0, $01, $3C, $67, $97, $1F, $3C, $E1, $8C, $59, $AF, $3A, $20,
$23, $26, $22, $30, $E3, $8A, $AF, $9D, $31, $77, $9B, $70, $1F, $D8, $E7, $4D,
$3D, $0E, $DA, $62, $DC, $92, $55, $C3, $4E, $18, $71, $C1, $8A, $27, $E5, $ED,
$35, $A9, $BE, $9E, $70, $53, $8F, $9C, $16, $BB, $B4, $29, $B9, $EC, $2F, $AB,
$96, $D5, $7C, $67, $C4, $8A, $17, $F4, $FA, $5D, $65, $6D, $6B, $AF, $59, $D2,
$D4, $D4, $54, $13, $D7, $6F, $D2, $8A, $9B, $AA, $4E, $D9, $2F, $29, $AF, $6C,
$42, $4F, $A8, $37, $AC, $30, $23, $65, $B7, $28, $56, $7C, $26, $EA, $5F, $A3,
$CE, $F9, $D3, $D3, $06, $6D, $74, $DA, $55, $03, $1E, $F1, $AD, $BF, $43, $42,
$C4, $0D, $E3, $5A, $65, $FD, $E3, $41, $71, $A3, $C6, $FC, $EC, $8A, $F3, $C6,
$A4, $1C, $D2, $EA, $0B, $6D, $06, $5C, $F3, $4B, $D8, $50, $D2, $3B, $9E, $F1,
$80, $B8, $AC, $93, $16, $14, $6D, $B5, $DB, $59, $25, $DD, $D2, $4A, $1A, $06,
$75, $A8, $38, $2D, $11, $56, $E8, $F2, $B6, $55, $97, $3D, $25, $6A, $D4, $66,
$07, $6C, $31, $66, $D2, $CB, $FA, $9D, $F7, $A3, $7D, $36, $3A, $27, $E3, $31,
$17, $5C, $83, $82, $79, $07, $ED, $F4, $9B, $8F, $B4, $48, $F9, $D4, $BC, $A2,
$94, $01, $93, $86, $B5, $2B, $AA, $EA, $74, $C8, $BC, $42, $68, $5C, $4C, $4C,
$5D, $9B, $AC, $39, $4D, $DB, $BC, $2F, $E2, $25, $81, $0F, $8C, $7B, $D6, $B2,
$8A, $C3, $EE, $57, $17, $13, $BB, $E5, $74, $B8, $22, $4D, $4D, $31, $43, $4E,
$38, $22, $B0, $24, $22, $72, $F7, $F2, $6C, $C0, $A2, $45, $59, $B3, $EA, $B6,
$6B, $71, $DD, $C7, $8E, $18, $42, $C1, $5E, $DF, $6B, $B5, $5D, $CD, $0D, $3B,
$2D, $5A, $24, $8A, $69, $33, $72, $16, $5C, $D4, $2B, $A3, $88, $4F, $7C, $6E,
$D8, $90, $C0, $49, $DB, $F4, $BA, $E8, $BA, $9C, $E9, $50, $32, $09, $5F, $AA,
$78, $D8, $7E, $73, $4A, $D2, $BA, $95, $D4, $D4, $0C, $EB, $96, $36, $A2, $A1,
$A0, $43, $35, $1C, $6B, $88, $57, $34, $BC, $2B, $E9, $B8, $40, $49, $97, $B4,
$84, $A4, $B4, $2E, $25, $81, $63, $12, $8E, $9A, $75, $F8, $B6, $92, $AD, $BE,
$32, $25, $AF, $DD, $71, $0D, $55, $45, $AF, $7B, $43, $51, $55, $C3, $31, $ED,
$FA, $4C, $39, $2B, $B5, $36, $36, $3D, $26, $94, $F5, $49, $1A, $74, $4A, $C5,
$B2, $65, $15, $23, $0A, $12, $FA, $94, $95, $3D, $BE, $7E, $5E, $51, $79, $13,
$A6, $BC, $A7, $43, $46, $A7, $3D, $F6, $E8, $94, $D1, $E1, $A8, $9A, $B2, $17,
$45, $EF, $8C, $68, $44, $CE, $5B, $72, $02, $DF, $B8, $A4, $8E, $87, $E4, $3C,
$6F, $93, $9F, $7C, $E8, $D2, $AD, $34, $AC, $B7, $65, $B3, $7E, $79, $8F, $CA,
$88, $B1, $26, $A2, $7F, $FC, $DF, $11, $D8, $64, $87, $AC, $B8, $A6, $C0, $B4,
$5F, $EF, $3C, $02, $F7, $8C, $FF, $00, $D3, $AE, $CE, $9E, $6E, $47, $CD, $DC,
$00, $00, $00, $00, $49, $45, $4E, $44, $AE, $42, $60, $82
);
{ icons8-показ-видеокадров-30.png, значок окна, 32 на 32 точек, формат ico }
IconAppData: array[0..4285] of Byte = (
$00, $00, $01, $00, $01, $00, $20, $20, $00, $00, $01, $00, $20, $00, $A8, $10,
$00, $00, $16, $00, $00, $00, $28, $00, $00, $00, $20, $00, $00, $00, $40, $00,
$00, $00, $01, $00, $20, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $10, $00, $00, $13, $0B,
$00, $00, $13, $0B, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $37, $00, $00, $00, $A1, $00, $00, $00, $BB, $00, $00,
$00, $BA, $00, $00, $00, $BA, $00, $00, $00, $BA, $00, $00, $00, $BA, $00, $00,
$00, $BA, $00, $00, $00, $BA, $00, $00, $00, $BA, $00, $00, $00, $BA, $00, $00,
$00, $BB, $00, $00, $00, $A1, $00, $00, $00, $37, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $51, $00, $00, $00, $E5, $00, $00, $00, $FF, $00, $00,
$00, $FF, $00, $00, $00, $FF, $00, $00, $00, $FF, $00, $00, $00, $FF, $00, $00,
$00, $FF, $00, $00, $00, $FF, $00, $00, $00, $FF, $00, $00, $00, $FF, $00, $00,
$00, $FF, $00, $00, $00, $E5, $00, $00, $00, $51, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $1E, $00, $00, $00, $58, $00, $00, $00, $66, $00, $00,
$00, $66, $00, $00, $00, $66, $00, $00, $00, $66, $00, $00, $00, $66, $00, $00,
$00, $66, $00, $00, $00, $66, $00, $00, $00, $66, $00, $00, $00, $66, $00, $00,
$00, $66, $00, $00, $00, $58, $00, $00, $00, $1E, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
$00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00,
